Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/6012Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Vũ Thị, Thanh Huyền | - |
| dc.contributor.author | Lê Ngọc, Thảo Trang | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-02T09:15:00Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-02T09:15:00Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/6012 | - |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.subject | Nội khoa (Lão khoa) | vi_VN |
| dc.subject | 8720107 | vi_VN |
| dc.title | Mức độ hoạt động thể lực và mối liên quan với sarcopenia ở người bệnh đái tháo đường type 2 cao tuổi | vi_VN |
| dc.type | Thesis | vi_VN |
| Appears in Collections: | Luận văn bác sĩ nội trú | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2025NTlengocthaotrang.docx Restricted Access | 966.62 kB | Microsoft Word XML | ||
| 2025NTlengocthaotrang.pdf Restricted Access | 2.58 MB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
