Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/5952Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Trần Quế, Sơn | - |
| dc.contributor.advisor | Nguyễn Thị, Lan | - |
| dc.contributor.author | Mai Văn, Vương | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-27T04:11:17Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-27T04:11:17Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-20 | - |
| dc.identifier.uri | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/5952 | - |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.subject | Thoát vị bẹn | vi_VN |
| dc.subject | Ngoại khoa 2025 | vi_VN |
| dc.title | Kết quả phẫu thuật nội soi đặt tấm lưới nhân tạo hoàn toàn trước phúc mạc điều trị thoát vị bẹn tại Bệnh viện Bạch Mai giai đoạn 2020-2024 | vi_VN |
| dc.type | Thesis | vi_VN |
| Bộ sưu tập: | Luận văn bác sĩ nội trú | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| Mai Văn Vương - BSNT - Ngoại khoa - 2022-2025.docx Tập tin giới hạn truy cập | 23.13 MB | Microsoft Word XML | ||
| Mai Văn Vương - BSNT - Ngoại khoa - 2022-2025.pdf Tập tin giới hạn truy cập | 3.4 MB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn |
Hiển thị đơn giản biểu ghi tài liệu
Giới thiệu tài liệu này
Xem thống kê
Kiểm tra trên Google Scholar
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.
