Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/5824Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Lê, Hữu Doanh | - |
| dc.contributor.advisor | Vũ, Huy Lượng | - |
| dc.contributor.author | Lò, Đại Thủy | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-19T10:31:32Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-19T10:31:32Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/5824 | - |
| dc.description.abstract | ĐẶT VẤN ĐỀ Ở trẻ sơ sinh, bất thường mạch máu được phân thành hai nhóm chính: u mạch máu và dị dạng mạch máu. U mạch máu (u máu) là các khối u do tăng sinh quá mức của tế bào nội mô; nhóm này gồm u máu sơ sinh và u máu bẩm sinh. U máu sơ sinh là khối u mạch máu chưa hoàn thiện khi trẻ chào đời và tăng sinh nhanh trong những tháng đầu đời, còn u máu bẩm sinh đã phát triển đầy đủ ngay lúc sinh1. Về lâm sàng, u máu thường được mô tả qua hai giai đoạn2: - Giai đoạn tăng sinh - Giai đoạn thoái triển Sinh bệnh học chưa được làm sáng tỏ hoàn toàn. U máu được xem là hậu quả của tăng sinh tế bào nội mô quá mức. Các giả thuyết hiện nay nhấn mạnh vai trò thiếu oxy mô trong kích hoạt tân sinh mạch, sự hiện diện của tế bào tiền thân nội mô (endothelial progenitor cells – EPC) trong tuần hoàn và hình thành mạch mới để đáp ứng tình trạng thiếu oxy tại da. Thông thường EPC giảm đi sau khi trẻ ra đời, nhưng có thể còn tồn tại ở trẻ sinh non hoặc nhẹ cân; khi các tế bào này mất dần, u máu có xu hướng thoái triển2. Dựa theo phân tầng nguy cơ, khi xuất hiện biến chứng đe dọa tính mạng hoặc chức năng, cũng như khi cần hạn chế tối đa di chứng sau giai đoạn thoái triển, u máu có thể được điều trị bằng nhiều phương pháp như: nội khoa (chẹn beta giao cảm toàn thân hoặc tại chỗ, corticoid toàn thân trong chỉ định phù hợp) và can thiệp (laser, phẫu thuật, nút mạch). Điều trị tại chỗ với thuốc chẹn beta bôi, thường dùng là timolol maleate, được áp dụng cho các u mạch máu nông, mỏng (<2 mm) hoặc các vết loét nhỏ; đồng thời có thể hỗ trợ giảm tái phát ở những trẻ đang dùng propranolol đường uống. Thuốc được bôi một lớp mỏng lên bề mặt tổn thương ngày 2–3 lần cho tới khi đạt đáp ứng mong muốn1. Nhiều nghiên cứu đã ghi nhận kết quả điều trị khả quan của timolol trong u máu sơ sinh3. Laser màu xung (PDL, bước sóng 585/595 nm) thường chỉ định cho tổn thương nhỏ, mỏng xuất hiện sớm trong pha tăng sinh, hoặc cho u máu loét nhằm thúc đẩy lành thương và giảm giãn mạch còn lại. Thời gian can thiệp thường theo chu kỳ 2–4 tuần/lần cho đến khi tổn thương ổn định1. Việc điều trị kết hợp PDL và timolol cho hiệu quả vượt trội hơn so với điều trị bôi timolol đơn thuần. Trên thế giới đã có nhiều nghiên cứu cho thấy phác đồ PDL kết hợp timolol bôi mang lại hiệu quả tốt đối với u máu thể nông. Tại Việt Nam hiện chưa có nghiên cứu đánh giá có hệ thống về phương án này, vì vậy chúng tôi tiến hành đề tài “Kết quả điều trị u máu sơ sinh bằng laser màu xung kết hợp bôi timolol” với các mục tiêu sau: 1. Khảo sát một số yếu tố liên quan và đặc điểm lâm sàng u máu sơ sinh. 2. Kết quả điều trị u máu sơ sinh thể nông bằng laser màu xung kết hợp bôi timolol tại Bệnh viện Da liễu Trung ương. | vi_VN |
| dc.description.tableofcontents | MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3 1.1. Sơ lược về u máu sơ sinh. 3 1.1.1. Dịch tễ. 3 1.1.2. Cơ chế bệnh sinh. 3 1.1.3. Đặc điểm lâm sàng. 5 1.1.4. Phân biệt u mạch máu và dị dạng mạch máu. 7 1.1.5. Biến chứng và phân tầng nguy cơ. 8 1.1.6. Điều trị. 9 1.2. Timolol maleate 0,5% trong điều trị u máu sơ sinh. 13 1.2.1. Khái quát về timolol 0,5%. 13 1.2.2. Ứng dụng timolol trong điều trị u máu trẻ sơ sinh. 16 1.3. Laser màu xung và ứng dụng trong điều trị u máu. 18 1.4. Phương pháp điều trị laser màu xung phối hợp với timolol điều trị u máu ở trẻ sơ sinh trên thế giới. 20 Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 22 2.1. Đối tượng nghiên cứu 22 2.1.1. Mục tiêu 1 22 2.1.2. Mục tiêu 2 23 2.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu 24 2.3. Vật liệu nghiên cứu 24 2.4. Thiết kế nghiên cứu 27 2.5. Cỡ mẫu và chọn mẫu 27 2.6. Các bước tiến hành nghiên cứu. 28 2.6.1. Trước điều trị 28 2.6.2. Tiến hành điều trị 29 2.6.3. Theo dõi điều trị 31 2.6.4. Đánh giá điều trị. 31 2.6.5. Sơ đồ quy trình nghiên cứu 33 2.6.6. Xử trí sau đề tài 34 2.7. Biến số, chỉ số, thu thập số liệu 34 2.8. Sai số và khống chế sai số 36 2.9. Xử lý và phân tích số liệu 37 2.10. Đạo đức nghiên cứu 37 2.11. Rủi ro có thể gặp phải và quản lý rủi ro 38 2.11.1. Các rủi ro có thể gặp phải 38 2.11.2. Phương pháp giảm thiểu rủi ro 39 2.11.3. Cách xử trí khi gặp rủi ro 39 2.12. Hạn chế của đề tài 40 Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 42 3.1. Khảo sát một số yếu tố liên quan, đặc điểm lâm sàng của u máu sơ sinh ở bệnh nhân đến khám và điều trị tại bệnh viện Da liễu Trung ương. 42 3.1.1. Đặc điểm chung của bệnh nhân: 42 3.1.2. Đặc điểm về tiền sử của bản thân và gia đình bệnh nhân: 44 3.1.3. Đặc điểm về tổn thương, thể bệnh và vị trí phân bố: 46 3.1.4. Đặc điểm về sự lo lắng của gia đình bệnh nhân: 47 3.2. Kết quả của phương pháp điều trị u máu sơ sinh thể nông bằng laser màu xung kết hợp bôi timolol maleate 0,5%. 48 3.2.1. Đặc điểm chung của nhóm bệnh nhân tham gia nghiên cứu. 48 3.2.2. Tỷ lệ giảm diện tích và độ dày tổn thương theo thời gian. 49 3.2.3. Tỷ lệ giảm độ dày tổn thương theo thời gian 52 3.2.4. Tác dụng không mong muốn. 54 Chương 4: BÀN LUẬN 55 4.1. Đặc điểm lâm sàng của bệnh u máu sơ sinh đến khám và điều trị tại Bệnh viện Da liễu Trung ương. 55 4.1.1. Đặc điểm về tuổi, giới 55 4.1.2. Thời điểm xuất hiện u máu sơ sinh 57 4.1.3. Sự phát triển của u máu sơ sinh: 58 4.1.4. Thể và vị trí của u máu sơ sinh: 60 4.1.5. Biến chứng của u máu sơ sinh: 63 4.1.6. Yếu tố nguy cơ: 64 4.1.7. Về sự lo lắng của gia đình bệnh nhân. 69 4.2. Kết quả điều trị u máu sơ sinh thể nông bằng laser màu xung kết hợp bôi timolol. 69 4.2.1. Kết quả điều trị về mặt thay đổi diện tích. 69 4.2.2. Kết quả điều trị về mặt thay đổi bề dày trên siêu âm 74 4.2.3. Tác dụng không mong muốn: 76 KẾT LUẬN 78 KHUYẾN NGHỊ 79 TÀI LIỆU THAM KHẢO | vi_VN |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.subject | Da liễu | vi_VN |
| dc.subject | 8720107 | vi_VN |
| dc.title | Kết quả điều trị u máu sơ sinh bằng laser màu xung kết hợp bôi timolol | vi_VN |
| dc.type | Thesis | vi_VN |
| Bộ sưu tập: | Luận văn bác sĩ nội trú | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| 2025NTlodaithuy.docx Tập tin giới hạn truy cập | 10.05 MB | Microsoft Word XML | ||
| 2025NTlodaithuy.pdf Tập tin giới hạn truy cập | 10.44 MB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn |
Hiển thị đơn giản biểu ghi tài liệu
Giới thiệu tài liệu này
Xem thống kê
Kiểm tra trên Google Scholar
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.
