Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/5795Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Vũ Minh, Điền | - |
| dc.contributor.advisor | Nguyễn Kim, Thư | - |
| dc.contributor.author | Phí Văn, Hùng | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-18T08:32:52Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-18T08:32:52Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/5795 | - |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.subject | BSNT | vi_VN |
| dc.subject | Truyennhiem2025 | vi_VN |
| dc.title | Diễn biến nồng độ HBcrAg và mối liên quan với một số dấu ấn vi-rút trên bệnh nhân viêm gan B mạn tính đang sử dụng thuốc kháng vi-rút | vi_VN |
| dc.type | Thesis | vi_VN |
| Appears in Collections: | Luận văn bác sĩ nội trú | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2025NTphivanhung.docx Restricted Access | 1.25 MB | Microsoft Word XML | ||
| 2025NTphivanhung.pdf Restricted Access | 2.05 MB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
