Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/5579Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nguyễn, Duy Hùng | - |
| dc.contributor.author | Hoàng, Mai Anh | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-27T02:11:47Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-27T02:11:47Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10-17 | - |
| dc.identifier.uri | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/5579 | - |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.title | Giá trị của các đặc điểm cộng hưởng từ trong chẩn đoán phân biệt khối u phần mềm nông lành tính và ác tính | vi_VN |
| Appears in Collections: | Luận văn bác sĩ nội trú | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2025NThoangmaianh.pdf Restricted Access | 2.25 MB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read | |
| 2025NThoangmaianh.docx Restricted Access | 7.1 MB | Microsoft Word XML |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
