
Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/5548
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vũ, Văn Giáp | - |
dc.contributor.advisor | Đoàn, Thị Phương Lan | - |
dc.contributor.author | Lưu, Ngọc Mai | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-07T04:24:35Z | - |
dc.date.available | 2025-02-07T04:24:35Z | - |
dc.date.issued | 2024-11-19 | - |
dc.identifier.uri | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/5548 | - |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.subject | Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính | vi_VN |
dc.subject | Thể tích trung bình tiểu cầu | vi_VN |
dc.title | Chỉ số thể tích trung bình tiểu cầu ở bệnh nhân đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và mối liên quan với một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng | vi_VN |
dc.type | Thesis | vi_VN |
Bộ sưu tập: | Luận văn thạc sĩ |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
Lưu Ngọc Mai -Cao học - Nội khoa - 2022-2024.docx Tập tin giới hạn truy cập | 1.18 MB | Microsoft Word XML | ||
Lưu Ngọc Mai -Cao học - Nội khoa - 2022-2024.pdf Tập tin giới hạn truy cập | 3.23 MB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn |
Hiển thị đơn giản biểu ghi tài liệu
Giới thiệu tài liệu này
Xem thống kê
Kiểm tra trên Google Scholar
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.