Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/5482
Title: | Tình trạng dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan của trẻ từ 6 đến 23 tháng tuổi đến tiêm chủng tại Trung tâm tiêm chủng chất lượng cao Chương Mỹ năm 2023 |
Authors: | Đỗ, Hồng Ngọc |
Advisor: | Nguyễn, Thị Hương Lan |
Keywords: | Tình trạng dinh dưỡng;trẻ từ 6-23 tháng tuổi |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | 2024 |
Abstract: | Mục tiêu: Đánh giá tình trạng dinh dưỡng, thực hành nuôi dưỡng và mô tả một số yếu tố liên quan tới tình trạng dinh dưỡng trẻ từ 6 đến 23 tháng tuổi đến tiêm chủng tại Trung tâm tiêm chủng chất lượng cao Chương Mỹ năm 2023. Phương pháp nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 259 trẻ 6 – 23 tháng tuổi. Kết quả: Tỷ lệ suy dinh dưỡng ở đối tượng nghiên cứu là 13,1% nhẹ cân; 20,1% thấp còi và 4,2% gầy còm. Cụ thể ở thể SDD nhẹ cân thì có 10,8% SDD mức độ vừa, 2,3% SDD mức độ nặng; SDD thấp còi mức độ vừa là 13,5%, SDD thấp còi mức độ nặng là 6,6%; SDD gầy còm mức độ vừa là 2,3%, SDD gầy còm mức độ nặng là 1,9%. Tỷ lệ SDD theo giới tính nam và nữ lần lượt là SDD nhẹ cân là 15,7% và 10,1%; SDD gầy còm là 5,7% và 2,5%, SDD thấp còi là 20,0% và 20,2%. Tỷ lệ SDD theo nơi sinh sống (thành thị và nông thôn), tương ứng với tỷ lệ SDD nhẹ cân là 15,6% và 12,6%; SDD thấp còi là 26,7% và 18,7% và SDD gầy còm là 4,4% và 4,2%. Trẻ sinh thường có khả năng SDD nhẹ cân gấp 2,6 lần so với trẻ sinh mổ (95%CI: 1,0-6,4, p<0,05). Trẻ có bà mẹ ăn kiêng khi mang thai có khả năng SDD nhẹ cân gấp 3,6 lần bà mẹ không ăn kiêng khi mang thai (95%CI: 1,3-10,2); SDD thấp còi cao gấp 4,1 lần bà mẹ không ăn kiêng khi mang thai (95%CI: 1,5-11,3) với p<0,05. Trẻ có bà mẹ ăn kiêng khi trong thời gian cho con bú khả năng SDD nhẹ cân gấp 2,7 lần bà mẹ không ăn kiêng khi trong thời kì cho con bú (95%Cl: 1,0-7,1 nguy cơ sinh con SDD gầy còm cao gấp 18,1 lần nhóm bà mẹ không ăn kiêng trong thời kì cho con bú (95%Cl: 2,5-130,7) với p<0,05. Nhóm trẻ không bú SMHT trong 6 tháng đầu có nguy cơ SDD nhẹ cân bằng 0,4 lần (95%CI: 0,2 – 0,8) so với nhóm có bú SMHT trong 6 tháng đầu. |
URI: | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/5482 |
Appears in Collections: | Luận văn thạc sĩ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
final05122024-LUẬN VĂN THS-Đỗ Hồng Ngọc.docx Restricted Access | 545.33 kB | Microsoft Word XML | ||
final05122024-LUẬN VĂN THS-Đỗ Hồng Ngọc.pdf Restricted Access | 1.6 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.