Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/5457
Title: | ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI GIAN SOI MÒN VỚI A-XÍT PHỐT-PHO-RÍC 37% LÊN HÌNH THÁI CỦA MEN RĂNG VĨNH VIỄN TRÊN THỰC NGHIỆM |
Authors: | VU MANH, DAN |
Advisor: | VU MANH, TUAN |
Keywords: | men răng;soi mòn;axit photphoric 37%;thực nghiệm |
Issue Date: | 5/12/2024 |
Abstract: | Mục tiêu: Mô tả sự thay đổi hình thái của men răng vĩnh viễn ở độ tuổi 12-18 tuổi trên thực nghiệm khi soi mòn với a-xít phốt-pho-ríc 37% tại Viện đào tạo Răng Hàm Mặt năm 2023 – 2024. Mô tả sự thay đổi hình thái của men răng vĩnh viễn ở người cao tuổi trên thực nghiệm khi soi mòn với a-xít phốt-pho-ríc 37% tại Viện đào tạo Răng Hàm Mặt năm 2023 - 2024. Đối tượng: 120 răng hàm nhỏ vĩnh viễn. Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu thực nghiệm. Kết quả: Ở độ tuổi 12-18, độ nhám và độ mịn giảm dần khi tăng thời gian soi mòn. Ở người cao tuổi, độ nhám tăng dần sau khi soi mòn men 15 giây và giảm đi khi soi mòn men 25 giây và 30 giây, độ mịn giảm dần khi tăng thời gian soi mòn. |
URI: | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/5457 |
Appears in Collections: | Luận văn thạc sĩ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2024THSVuManhDan.pdf Restricted Access | 2.84 MB | Adobe PDF | Sign in to read | |
2024THSVuManhDan.docx Restricted Access | 11.69 MB | Microsoft Word XML |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.