Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/5426Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Lê, Hoàn | - |
| dc.contributor.author | Bùi, Liên | - |
| dc.date.accessioned | 2024-11-29T03:49:45Z | - |
| dc.date.available | 2024-11-29T03:49:45Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/5426 | - |
| dc.description.abstract | Chúng tôi tiến hành nghiên cứu từ tháng 1 đến tháng 10 năm 2023. Có tổng số 79 người bệnh đủ tiêu chuẩn nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ NKTN tại khoa ĐTTC-PCĐ bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình năm 2023 là 8,9%. Tỷ suất mắc NKTN trên 1000 ngày đặt ống thông tiểu là 4,5. Tỷ lệ NKTN ở nam giới (11.8 %), nữ (3.6%). Nhóm >= 60 tuổi (9%), dưới 60 tuổi (8.3%). Thời gian điều trị >= 14 ngày (11,9%), dưới 14 ngày (5.4%). Thời gian lưu ống thông >= 7 ngày (10%), dưới 7 ngày (5,3%). Số lần thay ống thông >= 2 lần (10.5%), 1 lần (4,5%) | vi_VN |
| dc.description.tableofcontents | đặt vấn đềTổng quan tài liệu. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu. Bàn luận. Kết luận. Khuyến nghị | vi_VN |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.subject | nhiễm khuẩn tiết niệu trên người bệnh đặt ống thông tiểu | vi_VN |
| dc.title | Thực trạng nhiễm khuẩn tiết niệu trên người bệnh có đặt ống thông tiểu tại khoa Điều trị tích cực và phòng chống độc bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình năm 2023 | vi_VN |
| dc.type | Thesis | vi_VN |
| Bộ sưu tập: | Luận văn thạc sĩ | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| CHYHDP2024_02220014.pdf Tập tin giới hạn truy cập | 1.08 MB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn | |
| CHYHDP2024_02220014.doc Tập tin giới hạn truy cập | 907.5 kB | Microsoft Word |
Hiển thị đơn giản biểu ghi tài liệu
Giới thiệu tài liệu này
Xem thống kê
Kiểm tra trên Google Scholar
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.
