
Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/5411
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | CAO, VŨ HÙNG | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-28T01:34:15Z | - |
dc.date.available | 2024-11-28T01:34:15Z | - |
dc.date.issued | 2024-11-26 | - |
dc.identifier.uri | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/5411 | - |
dc.description.abstract | vai trò của ứng dụng ghi điện vỏ não trong phẫu thuật động kinh cục bộ kháng thuốc giúp xác định chính xác vùng sinh động kinh nâng cao khả năng kiểm soát cơn giật sau phẫu thuật | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.subject | ECoG, ghi điện vỏ não | vi_VN |
dc.subject | phẫu thuật điều trị dộng kinh cục bộ kháng thuốc | vi_VN |
dc.title | KẾT QUẢ PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ ĐỘNG KINH CỤC BỘ KHÁNG THUỐC CÓ ỨNG DỤNG GHI ĐIỆN VỎ NÃO (ECoG) Ở TRẺ EM | vi_VN |
dc.type | Thesis | vi_VN |
Bộ sưu tập: | Luận văn chuyên khoa 2 |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
v2 Luận văn ck2 - NGUYỄN THỊ THẢO .docx Tập tin giới hạn truy cập | 8.8 MB | Microsoft Word XML | ||
pdf v2 Luận văn ck2 - NGUYỄN THỊ THẢO .pdf Tập tin giới hạn truy cập | 9.67 MB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn |
Hiển thị đơn giản biểu ghi tài liệu
Giới thiệu tài liệu này
Xem thống kê
Kiểm tra trên Google Scholar
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.