Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/5113Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | TS. Trần Thị Chi Mai | - |
| dc.contributor.advisor | PGS.TS. Trần Minh Điển | - |
| dc.contributor.author | Trần Thị Ngọc Anh | - |
| dc.date.accessioned | 2024-04-19T02:22:36Z | - |
| dc.date.available | 2024-04-19T02:22:36Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/5113 | - |
| dc.description.abstract | Hoá sinh y học | vi_VN |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.subject | Hoá sinh y học | vi_VN |
| dc.title | Nghiên cứu định lượng steroid niệu bằng GC/MS trong chẩn đoán rối loạn sinh tổng hợp steroid bẩm sinh ở trẻ em | vi_VN |
| dc.type | Thesis | vi_VN |
| Appears in Collections: | Luận án (nghiên cứu sinh) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TranThiNgocAnh-ttHSYH34.pdf Restricted Access | 615.23 kB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read | |
| TRANTHINGOCANH-laHSYH34.pdf Restricted Access | 2.06 MB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
