
Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4606
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Trần, Bảo Ngọc | - |
dc.contributor.advisor | Đoàn, Lực | - |
dc.contributor.author | Nguyễn Thị, Thu Hà | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-19T04:33:41Z | - |
dc.date.available | 2023-12-19T04:33:41Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4606 | - |
dc.description.abstract | Ứng dụng một số thang điểm tiên lượng sống thêm với bệnh nhân ung thư giai đoạn muộn tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.subject | Chăm sóc giảm nhẹ | vi_VN |
dc.title | Ứng dụng một số thang điểm tiên lượng sống thêm với bệnh nhân ung thư giai đoạn muộn tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên | vi_VN |
dc.type | Thesis | vi_VN |
Bộ sưu tập: | Luận văn chuyên khoa 2 |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
2023ck2NguyenthithuHa.pdf Restricted Access | Ứng dụng một số thang điểm tiên lượng sống thêm với bệnh nhân ung thư giai đoạn muộn tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên | 2.07 MB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |
2023ck2NguyenthithuHa.docx Restricted Access | Ứng dụng một số thang điểm tiên lượng sống thêm với bệnh nhân ung thư giai đoạn muộn tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên | 472.17 kB | Microsoft Word XML |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.