
Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4545
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nguyễn Phương, Hoa | - |
dc.contributor.advisor | Bùi Thị Minh, Thái | - |
dc.contributor.author | Nguyễn Bá, Hà | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-07T11:39:53Z | - |
dc.date.available | 2023-12-07T11:39:53Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4545 | - |
dc.description.abstract | Ở lứa tuổi của học sinh cấp trung học cơ sở (THCS) và trung học phổ thông (THPT) đã có thể nhận thức về hành vi sức khoẻ của mình. Đây là lứa tuổi gia tăng các vấn đề sức khoẻ cùng với các hành vi sức khoẻ không tốt như sử dụng đồ ăn nhanh, sử dụng các chất kích thích, hoạt động thể chất giảm sút hay áp lực trong cuộc sống, học tập… Do vậy, can thiệp sức khỏe vào lứa tuổi này là tiền đề hướng đến tăng sức khỏe chung cho toàn dân. Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang, kết hợp cả phương pháp nghiên cứu định lượng và nghiên cứu định tính (thảo luận nhóm). Qua điều tra một số hành vi sức khỏe của 501 học sinh tại Hà Nội cho thấy: Chỉ có 12,6% ăn rau ≥3 lần/ngày. Có 34,1% uống nước ngọt có ga ≥1 lần/ngày.Tỷ lệ có đánh răng ít nhất 2 lần/ ngày là 78,4 %. Có 97,4% học sinh rửa tay trước khi ăn và 98,6% rửa tay sau khi đi vệ sinh. 38,1% học sinh từng uống rượu bia. Tỷ lệ học sinh từng hút thuốc lá là 9,8%. Hành vi ăn rau có khả năng tăng ở người được học về lợi ích ăn rau (OR=2,49). Hành vi quan hệ tình dục có nguy cơ cao hơn ở nhóm đối tượng nam giới(OR=8,2), nhóm hút thuốc (OR=8,96) và sử dụng rượu bia(OR=3,2). Hành vi hút thuốc lá có nguy cơ cao hơn ở nhóm đối tượng nam(OR=4,2), nhóm sử dụng rượu bia(OR=5,43) và nhóm có người xung quanh hút thuốc lá (OR=39,16). | vi_VN |
dc.description.tableofcontents | ĐẶT VẤN ĐỀ 1 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 3 1.1. Những khái niệm chính 3 1.1.1. Sức khoẻ 3 1.1.2. Hành vi sức khỏe 3 1.1.3. Bệnh không lây nhiễm 3 1.1.4. Bệnh lây nhiễm 3 1.2. Một số hành vi có hại cho sức khỏe 3 1.2.1. Hút thuốc lá 4 1.2.2. Lạm dụng rượu, bia/đồ uống có cồn 4 1.2.3. Dinh dưỡng không hợp lí 4 1.2.4. Ít hoạt động thể lực 5 1.2.5. Không duy trì cân nặng hợp lí 6 1.2.6. Quan hệ tình dục sớm 7 1.2.7. Bạo lực và tai nạn thương tích 7 1.3. Thói quen vệ sinh của học sinh 7 1.3.1. Vệ sinh răng miệng 7 1.3.2. Rửa tay 8 1.4. Một số yếu tố liên quan đến hành vi sức khoẻ ở học sinh 8 1.4.1. Di truyền 8 1.4.2. Môi trường sống 9 1.4.3. Điều kiện xã hội 10 1.4.4. Hệ thống y tế 11 1.4.5. Hành vi và lối sống 11 1.5. Một số nghiên cứu hành vi sức khỏe trong nước và quốc tế 14 1.5.1. Nghiên cứu trong nước 15 1.5.2. Nghiên cứu trên thế giới 14 1.6. Bộ câu hỏi khảo sát hành vi sức khỏe 16 1.7. Khung lý thuyết nghiên cứu 17 1.8. Địa bàn nghiên cứu 17 CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 19 2.1. Địa điểm nghiên cứu 19 2.2. Thời gian nghiên cứu: 19 2.3. Đối tượng nghiên cứu 19 2.4. Thiết kế nghiên cứu 19 2.5. Cỡ mẫu và cách chọn mẫu 19 2.5.1. Cỡ mẫu 19 2.5.2. Cách chọn mẫu 20 2.6. Phương pháp thu thập thông tin 20 2.7. Biến số và chỉ số nghiên cứu. 21 2.7.1. Chỉ số nghiên cứu 22 2.8. Phân tích và xử lý số liệu 22 2.8.1. Nghiên cứu định lượng 22 2.8.2. Nghiên cứu định tính 23 2.9. Sai số và cách khống chế sai số 23 2.10. Đạo đức nghiên cứu 23 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 24 3.1. Đặc điểm chung về đối tượng nghiên cứu 24 3.2. Hành vi sức khỏe của học sinh 25 3.2.1. Hành vi ăn uống của học sinh 25 3.2.2. Hành vi vệ sinh cá nhân 29 3.2.3. Hành vi sinh hoạt, lối sống 30 3.3. Một số yếu tố liên quan đến hành vi sức khỏe ở học sinh 39 CHƯƠNG 4: BÀN LUẬN 46 4.1. Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu 47 4.2. Một số hành vi sức khỏe của học sinh 48 4.2.1. Hành vi ăn uống 48 4.2.2. Hành vi vệ sinh cá nhân 51 4.2.3. Hành vi lối sống, sinh hoạt 53 4.3. Một số yếu tố liên quan tới hành vi sức khỏe 59 4.4. Hạn chế của đề tài 61 KẾT LUẬN 62 KHUYẾN NGHỊ 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.subject | học sinh, thuốc lá, quan hệ tình dục, ăn rau | vi_VN |
dc.title | Một số hành vi sức khỏe của học sinh 13-17 tuổi tại quận Hoàng Mai và huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội | vi_VN |
dc.type | Thesis | vi_VN |
Bộ sưu tập: | Luận văn bác sĩ nội trú |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
Luận văn - Nguyễn Bá Hà - chuyên ngành Y học gia đình.pdf Tập tin giới hạn truy cập | 2.56 MB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn | |
Luận văn - Nguyễn Bá Hà - Chuyên ngành Y học gia đình.docx Tập tin giới hạn truy cập | 614.24 kB | Microsoft Word XML |
Hiển thị đơn giản biểu ghi tài liệu
Giới thiệu tài liệu này
Xem thống kê
Kiểm tra trên Google Scholar
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.