Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4431Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nguyễn Phú, Đạt | - |
| dc.contributor.author | Vương Thị Minh, Nguyệt | - |
| dc.date.accessioned | 2023-08-01T04:44:01Z | - |
| dc.date.available | 2023-08-01T04:44:01Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4431 | - |
| dc.description.abstract | ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ DẬY THÌ SỚM TRUNG ƯƠNG VÔ CĂN TẠI BỆNH VIỆN SẢN NHI NGHỆ AN | vi_VN |
| dc.description.tableofcontents | 1. Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh dậy thì sớm trung ương vô căn tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An năm 2018- 2023. 2. Nhận xét kết quả điều trị dậy thì sớm trung ương vô căn bằng triptorelin | vi_VN |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.subject | ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ DẬY THÌ SỚM TRUNG ƯƠNG VÔ CĂN | vi_VN |
| dc.subject | TẠI BỆNH VIỆN SẢN NHI NGHỆ AN | vi_VN |
| dc.title | ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ DẬY THÌ SỚM TRUNG ƯƠNG VÔ CĂN TẠI BỆNH VIỆN SẢN NHI NGHỆ AN | vi_VN |
| dc.title.alternative | ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ DẬY THÌ SỚM TRUNG ƯƠNG VÔ CĂN TẠI BỆNH VIỆN SẢN NHI NGHỆ AN | vi_VN |
| dc.type | Thesis | vi_VN |
| Bộ sưu tập: | Luận văn chuyên khoa 2 | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| DAC DIEM LAM SANG,CAN LAM SANG KET QUA DIEU TRI DAY THI SOM TRUNG UONG .docx Tập tin giới hạn truy cập | 2.03 MB | Microsoft Word XML | ||
| DAC DIEM LAM SANG,CAN LAM SANG KET QUA DIEU TRI DAY THI SOM TRUNG UONG .pdf Tập tin giới hạn truy cập | 2.02 MB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn |
Hiển thị đơn giản biểu ghi tài liệu
Giới thiệu tài liệu này
Xem thống kê
Kiểm tra trên Google Scholar
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.
