Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4430Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Trần Minh, Điển | - |
| dc.contributor.author | Tạ Thị Quỳnh, Anh | - |
| dc.date.accessioned | 2023-08-01T04:43:18Z | - |
| dc.date.available | 2023-08-01T04:43:18Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4430 | - |
| dc.description.abstract | TỶ LỆ, CĂN NGUYÊN VI KHUẨN VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ NGUY CƠ CỦA VIÊM PHỔI LIÊN QUAN THỞ MÁY TẠI BỆNH VIỆN SẢN NHI NGHỆ AN | vi_VN |
| dc.description.tableofcontents | 1. Xác định tỷ lệ và căn nguyên vi khuẩn gây viêm phổi liên quan thở máy tại 3 khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An năm 2022-2023. 2. Xác định một số yếu tố nguy cơ của viêm phổi liên quan thở máy tại 3 khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An năm 2022-2023. | vi_VN |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.subject | TỶ LỆ, CĂN NGUYÊN VI KHUẨN VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ NGUY CƠ CỦA VIÊM PHỔI | vi_VN |
| dc.subject | LIÊN QUAN THỞ MÁY | vi_VN |
| dc.title | TỶ LỆ, CĂN NGUYÊN VI KHUẨN VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ NGUY CƠ CỦA VIÊM PHỔI LIÊN QUAN THỞ MÁY TẠI BỆNH VIỆN SẢN NHI NGHỆ AN | vi_VN |
| dc.title.alternative | TỶ LỆ, CĂN NGUYÊN VI KHUẨN VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ NGUY CƠ CỦA VIÊM PHỔI LIÊN QUAN THỞ MÁY TẠI BỆNH VIỆN SẢN NHI NGHỆ AN | vi_VN |
| dc.type | Thesis | vi_VN |
| Appears in Collections: | Luận văn chuyên khoa 2 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TỶ LỆ, CĂN NGUYÊN VI KHUẨN VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ NGUY CƠ CỦA VIÊM PHỔI LIÊN QUAN THỞ MÁY TẠI BỆNH VIỆN SẢN NHI NGHỆ AN.docx Restricted Access | 246.12 kB | Microsoft Word XML | ||
| TỶ LỆ, CĂN NGUYÊN VI KHUẨN VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ NGUY CƠ CỦA VIÊM PHỔI LIÊN QUAN THỞ MÁY TẠI BỆNH VIỆN SẢN NHI NGHỆ AN.pdf Restricted Access | 1.09 MB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
