Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4318
Title: | ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐÀO TẠO THANG ĐIỂM CẢNH BÁO SỚM TẠI KHOA CẤP CỨU VÀ HỒI SỨC TÍCH CỰC, BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NĂM 2021 |
Authors: | Trần, Xuân Ngọc |
Advisor: | Trương, Quang Trung |
Keywords: | thang điểm cảnh báo sớm, kiến thức, điều dưỡng |
Issue Date: | 2022 |
Abstract: | Mục tiêu mô tả kiến thức của điều dưỡng về thang điểm cảnh báo sớm (EWS) và phân tích một số yếu tố liên quan đến kiến thức trước và sau đào tạo tại Khoa Cấp cứu và Hồi sức tích cực năm 2021. Đây là nghiên cứu can thiệp so sánh trước sau được thực hiện trên 30 điều dưỡng tại Khoa Cấp cứu và Hồi sức tích cực thông qua bộ câu hỏi kiến thức EWS. Đa số điều dưỡng là nữ (60%), dưới 30 tuổi (56,7%), có trình độ đại học (66,7%) và có dưới 10 năm kinh nghiệm (83,3%). Có sự thay đổi kiến thức tốt về EWS của điều dưỡng từ 20% (trước can thiệp) lên tới 76,7% (sau đào tạo), p < 0,05. Bốn yếu tố ảnh hưởng có ý nghĩa thống kê tới trung bình điểm kiến thức EWS sau đào tạo là giới, nhóm tuổi, thâm niên công tác và hệ đào tạo. Sau khi dùng hồi quy tuyến tính phân tích thì yếu tố nhóm tuổi có tác động mạnh nhất lên sự thay đổi kiến thức của điều dưỡng với B = -1,669, p = 0,028. |
URI: | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4318 |
Appears in Collections: | Luận văn thạc sĩ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Luận văn sau bảo vệ.docx Restricted Access | 3.02 MB | Microsoft Word XML | ||
Luận văn sau bảo vệ.pdf Restricted Access | 2.53 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.