Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4180
Title: | Đánh giá tác dụng của phương pháp xoa bóp trị liệu trong hỗ trợ điều trị suy dinh dưỡng mức độ vừa ở trẻ em từ 2 đến 5 tuổi. |
Authors: | Nguyễn Thị, Quý |
Advisor: | TS. Lại Thanh, Hiền TS. Nguyễn Hồng, Minh |
Keywords: | suydinhduong;xoaboptrilieu;camtich;xoaboptamtukinh |
Issue Date: | 2022 |
Abstract: | Mục tiêu: Đánh giá tác dụng của phương pháp xoa bóp trị liệu trong hỗ trợ điều trị suy dinh dưỡng mức độ vừa ở trẻ em từ 2 đến 5 tuổi từ tháng 07/2021 đến tháng 10/2022.Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu được thiết kế theo phương pháp nghiên cứu can thiệp lâm sàng so sánh trước sau điều trị, có đối chứng: 60 trẻ em được chẩn đoán xác định là suy dinh dưỡng mức độ vừa với chỉ số cân nặng theo tuổi: -3 ≤ Z- score ≤ -2 SD (theo WHO 2006), thuộc thể Cam khí theo Y học cổ truyền phân thành 2 nhóm. Nhóm nghiên cứu được tư vấn chế độ ăn và tiến hànhxoa bóp trị liệu mỗi ngày 01 lần, 05 ngày/tuần, tổng lộ trình là 06 tuần. Nhóm chứng được tư vấn chế độ ăn dinh dưỡng.Kết quả: Sau 6 tuần điều trị, nhóm nghiên cứu có tổng điểm lâm sàng giảm từ 20.07 ± 3.50 xuống 5.50 ± 2.94, điểm biếng ăn giảm từ 17.17 ± 4.87 xuống 6.67 ± 3.62, giảm nhiều hơn có ý nghĩa so với nhóm chứng với p < 0.01.Cân nặng theo tuổi ở nhóm nghiên cứu tăng từ -2.55±0.26 lên -1.81 ± 0.26 (SD). Cân nặng theo tuổi ở nhóm chứng tăng từ -2.53 ± 0.24 lên -2.01 ± 0.22. Mức tăng cân nặng ở nhóm nghiên cứu là 1.24 ± 0.26 (kg), tăng nhiều hơn so với nhóm chứng (0.93 ± 0.38 (kg)), với p < 0.05.Tỷ lệ trẻ phục hồi dinh dưỡng ở nhóm nghiên cứu (80%) cao hơn rõ rệt so với nhóm chứng (50%),với p<0.05. Đồng thời nghiên cứu cho thấy trẻ chiều cao theo tuổi < -2SD có tỷ lệ phục hồi dinh dưỡng kém hơn trẻ có chiều cao theo tuổi >-2 SD với OR = 115 và 95%CI= 6,11 - 2165,95.Kết luận: Xoa bóp trị liệu có tác dụng trong hỗ trợ điều trị suy dinh dưỡng mức độ vừa ở trẻ em, giúp trẻ tăng cân, giảm biếng ăn và cải thiện các triệu chứng lâm sàng. Yếu tố chiều cao theo tuổi ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị. |
URI: | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4180 |
Appears in Collections: | Luận văn bác sĩ nội trú |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Luận văn sau bảo vệ.pdf Restricted Access | 2.24 MB | Adobe PDF | Sign in to read | |
LV- NGUYỄN THỊ QUÝ.docx Restricted Access | 1.79 MB | Microsoft Word XML |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.