Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4079
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nguyễn Thúy, Hương | - |
dc.contributor.author | Nguyễn Thế, Việt | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-24T03:57:48Z | - |
dc.date.available | 2022-11-24T03:57:48Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4079 | - |
dc.description.abstract | Mô tả đặc điểm mô bệnh học của nhóm bệnh nhân được chẩn đoán UTBMĐNT nguyên phát theo phân loại của WHO năm 2016 sau phẫu thuật tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều. Xác định tỉ lệ bộc lộ các dấu ấn CK7, CK20 và đối chiếu với đặc điểm mô bệnh học của nhóm bệnh nhân nghiên cứu. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.publisher | Đại học Y Hà Nội | vi_VN |
dc.subject | đường niệu trên | vi_VN |
dc.subject | CK7, CK20 | vi_VN |
dc.title | Đặc điểm mô bệnh học và sự bộc lộ dấu ấn CK7, CK20 của ung thư biểu mô đường niệu trên nguyên phát | vi_VN |
dc.type | Thesis | vi_VN |
Appears in Collections: | Luận văn thạc sĩ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Nguyễn Thế Việt - Cao học.pdf Restricted Access | 5.78 MB | Adobe PDF | Sign in to read | |
Nguyễn Thế Việt - Cao học.docx Restricted Access | 14.4 MB | Microsoft Word XML |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.