Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/3999
Title: | Kết quả phục hồi chức năng đi phối hợp sử dụng máy chạy thảm lăn có nâng đỡ trọng lượng cho người bệnh nhồi máu não trên lều |
Authors: | Hoàng Kim, Dũng |
Advisor: | Lương Tuấn, Khanh |
Keywords: | phục hồi chức năng đi;đột quỵ;máy chạy thảm lăn có nâng đỡ trọng lượng;BWST |
Issue Date: | 2022 |
Abstract: | Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả phục hồi chức năng đi phối hợp sử dụng máy chạy thảm lăn có nâng đỡ trọng lượng cho người bệnh nhồi máu não trên lều.Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Thử nghiệm lâm sàng có nhóm chứng với 60 người bệnh nhồi máu não trên lều được chia ngẫu nhiên thành hai nhóm: nhóm can thiệp (n=30) và nhóm chứng (n=30). Cả hai nhóm được tập phục hồi chức năng theo liệu pháp tiêu chuẩn 40 phút mỗi ngày, 5 ngày trong tuần. Nhóm can thiệp được tập phối hợp thêm máy chạy thảm lăn có nâng đỡ trọng lượng cơ thể (BWSTT) 20 phút/ngày và nhóm chứng tự tập luyện thêm 20 phút/ngày. Chương trình can thiệp kéo dài 3 tuần với cả hai nhóm. Chức năng đi lại được đánh giá bằng: Thang phân loại chức năng đi Functional Ambulation Categories (FAC), Thang lượng giá sự hồi phục chi dưới Fugl-Meyer Assessment-Lower Extremity (FMA-LE), Thang đo mức độ rối loạn thăng bằng Berg Balance Scale (BBS) và bài trắc nghiệm đứng dậy và đi Time up and go (TUG). Kết quả: Độ tuổi trung bình của nhóm đối tượng nghiên cứu là 59,25±10,44, thời gian sau đột quỵ não trung bình là 8,37±6,07 ngày. Sau 3 tuần can thiệp, mức cải thiện về sự hồi phục chi dưới (FMA-LE), thăng bằng (BBS) và nguy cơ ngã (TUG) giữa hai nhóm đều có sự khác biệt đáng kể (p < 0,05), không có sự khác biệt đáng kể về mức cải thiện điểm FAC giữa hai nhóm (p > 0,05). Kết luận: Chương trình tập phục hồi hồi chức năng đi phối hợp BWSTT cho thấy sự cải thiện tốt hơn so với tập luyện phục hồi chức năng đi đơn thuần ở những người bệnh đột quỵ nhồi máu não trên lều. |
URI: | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/3999 |
Appears in Collections: | Luận văn bác sĩ nội trú |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Luận Văn Thạc sỹ- Dũng NT45 (lần cuối).docx Restricted Access | KẾT QUẢ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG ĐI PHỐI HỢP SỬ DỤNG MÁY CHẠY THẢM LĂN CÓ NÂNG ĐỠ TRỌNG LƯỢNG CHO NGƯỜI BỆNH NHỒI MÁU NÃO TRÊN LỀU | 3.2 MB | Microsoft Word XML | |
Luận Văn Thạc sỹ- Dũng NT45 (lần cuối).pdf Restricted Access | KẾT QUẢ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG ĐI PHỐI HỢP SỬ DỤNG MÁY CHẠY THẢM LĂN CÓ NÂNG ĐỠ TRỌNG LƯỢNG CHO NGƯỜI BỆNH NHỒI MÁU NÃO TRÊN LỀU | 1.37 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
DŨNG luận văn báo cáo.pptx Restricted Access | KẾT QUẢ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG ĐI PHỐI HỢP SỬ DỤNG MÁY CHẠY THẢM LĂN CÓ NÂNG ĐỠ TRỌNG LƯỢNG CHO NGƯỜI BỆNH NHỒI MÁU NÃO TRÊN LỀU | 5.07 MB | Microsoft Powerpoint XML |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.