Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/3993Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Lưu Sỹ, Hùng | - |
| dc.contributor.author | Vũ Xuân, Ngọc | - |
| dc.date.accessioned | 2022-11-17T01:38:36Z | - |
| dc.date.available | 2022-11-17T01:38:36Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/3993 | - |
| dc.description.abstract | mô tả đặc điểm tổn thương giải phẫu bệnh của phổi ở nhóm nạn nhân ngạt nước trong giám định y pháp, và đối chiếu với các yếu tố dịch tễ liên quan | vi_VN |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.subject | ngạt nước | vi_VN |
| dc.subject | phổi | vi_VN |
| dc.title | Đặc điểm tổn thương giải phẫu bệnh của phổi trong ngạt nước trong giám định pháp y | vi_VN |
| dc.type | Thesis | vi_VN |
| Bộ sưu tập: | Luận văn thạc sĩ | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| Vũ Xuân Ngọc CH29.docx Tập tin giới hạn truy cập | 6 MB | Microsoft Word XML | ||
| Vũ Xuân Ngọc CH29.pdf Tập tin giới hạn truy cập | 3.72 MB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn |
Hiển thị đơn giản biểu ghi tài liệu
Giới thiệu tài liệu này
Xem thống kê
Kiểm tra trên Google Scholar
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.
