Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/3817
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mai Quốc, Tùng | - |
dc.contributor.author | Đỗ Thị, Huyền | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-31T03:05:26Z | - |
dc.date.available | 2022-10-31T03:05:26Z | - |
dc.date.issued | 2022-10 | - |
dc.identifier.uri | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/3817 | - |
dc.description.abstract | Đánh giá sự thay đổi của tân mạch trên OCTA sau tiêm nội nhãn Bevacizumab | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.subject | Tân mạch, OCTA, Bevacizumab | vi_VN |
dc.title | Đánh giá sự thay đổi của tân mạch trên OCTA sau tiêm nội nhãn Bevacizumab điều trị thoái hóa hoàng điểm tuổi già. | vi_VN |
dc.type | Thesis | vi_VN |
Appears in Collections: | Luận văn thạc sĩ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LUẬN VĂN THẠC SỸ sua (1).docx Restricted Access | 14.92 MB | Microsoft Word XML |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.