
Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/3806
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | NGUYỄN, CÔNG LONG | - |
dc.contributor.author | BÙI, THỊ HẰNG | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-31T03:01:39Z | - |
dc.date.available | 2022-10-31T03:01:39Z | - |
dc.date.issued | 2022-10-31 | - |
dc.identifier.uri | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/3806 | - |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.publisher | ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI | vi_VN |
dc.subject | polyp đại trực tràng | vi_VN |
dc.title | ÁP DỤNG PHÂN LOẠI HAZEWINKEL VỚI TỔN THƯƠNG RĂNG CƯA KHÔNG CUỐNG ĐẠI TRỰC TRÀNG | vi_VN |
dc.type | Thesis | vi_VN |
Bộ sưu tập: | Luận văn thạc sĩ |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
bùi thị hằng - CH nội K29.pdf Tập tin giới hạn truy cập | 2.56 MB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn |
Hiển thị đơn giản biểu ghi tài liệu
Giới thiệu tài liệu này
Xem thống kê
Kiểm tra trên Google Scholar
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.