![](/image/BANNERYHANOI.png)
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/2220
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | PGS.TS. Đặng Quốc, Tuấn | vi |
dc.contributor.advisor | PGS.TS. Đinh Thị Thu, Hương | vi |
dc.contributor.author | Bùi Thị Hương, Giang | vi |
dc.date.accessioned | 2021-11-14T13:48:55Z | - |
dc.date.available | 2021-11-14T13:48:55Z | - |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://dulieuso.hmu.edu.vn//handle/hmu/2220 | - |
dc.description.abstract | THÔNG TIN TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI. CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ. Tên đề tài: “Nghiên cứu một số thông số huyết động và chức năng tâm thu thất trái ở bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn”.. Mã số: 62720122.. Chuyên ngành: Hồi sức cấp cứu và chống độc.. Nghiên cứu sinh: Bùi Thị Hương Giang. Nghiên cứu sinh khóa 28.. Người hướng dẫn:. 1- PGS.TS. Đặng Quốc Tuấn 2- PGS.TS. Đinh Thị Thu Hương. Cơ sở đào tạo: trường Đại học Y Hà Nội.. Những kết luận mới của luận án:. - 24% bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn có cung lượng tim thấp (chỉ số tim <3,5 lít/phút/m2).. - Kết quả đo cung lượng tim bằng phương pháp siêu âm Doppler tim tại đường ra thất trái và đo qua catheter Swan- Ganz bằng phương pháp hòa loãng nhiệt có mối tương quan tuyến tính thuận rất chặt chẽ (r=0,98, p<0,001) ở bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn.. Có thể dùng siêu âm Doppler tim thay thế cho catheter Swan-Ganz trong việc đánh giá chức năng tâm thu thất trái ở bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn.. Người hướng dẫn Nghiên cứu sinh. PGS.TS. Đặng Quốc Tuấn. PGS.TS Đinh Thị Thu Hương Bùi Thị Hương Giang. | vi |
dc.description.abstract | SUMMARY THE NEW CONCLUSION OF THE TRIAL. The trial name: "Study on the left ventricular systolic function and hemodynamic parameters in septic shock patients". Code: 62720122. Specialty: Emergency and Critical Care Medicine, Poision control Medicine. Candidate: Bui Thi Huong Giang. The instructors:. 1- Prof. PhD. Dang Quoc Tuan 2- Prof. PhD. Dinh Thị Thu Hương. Education institution: Hanoi Medical University. The new conclusions of the trial:. - 24% of septic shock patients had decreased cardiac output (cardiac index <3,5 L/min/m2).. - There was good correlation between the cardiac output measurement determined by left ventricular outflow tract Doppler echocardiographic technique and by thermodilution using catheter Swan- Ganz (r=0,98, p <0,001) in septic shock patients.. Doppler echocardiographic technique can be used to replace for Swan- Ganz catheter in the evaluation of the left ventricular systolic function in septic shock patients.. Mentor/instructor Candidate . Prof. PhD. Dang Quoc TuanProf.PhD. Dinh Thi Thu Huong Bui Thi Huong Giang. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.subject | 62720122 | vi |
dc.subject | Hồi sức cấp cứu và chống độc | vi |
dc.title | Nghiên cứu một số thông số huyết động và chức năng tâm thu thất trái ở bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn. | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Luận án (nghiên cứu sinh) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
163_BUITHIHUONGIANG_TV.pdf Restricted Access | 2.77 MB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read | |
163_BuiThiHuongGiang_tt.pdf Restricted Access | 1.29 MB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.