Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/2162
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | PGS.TS. Công Quyết, Thắng | vi |
dc.contributor.author | Thiều Tăng, Thắng | vi |
dc.date.accessioned | 2021-11-14T13:47:13Z | - |
dc.date.available | 2021-11-14T13:47:13Z | - |
dc.identifier.uri | http://dulieuso.hmu.edu.vn//handle/hmu/2162 | - |
dc.description.abstract | 1. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài: . Đây là luận án nghiên cứu áp dụng gây tê cạnh cột sống ngực dưới hướng dẫn của siêu âm để giảm đau trong và sau mổ lồng ngực 1 bên ở trẻ em. Vấn đề nghiên cứu là cần thiết, có tính thời sự, đề tài có ý nghĩa khoa học và thực tiễn. Thiết kế nghiên cứu phù hợp, khoa học và có lô-gic; số liệu và xử lý số liệu đáng tin cậy, số lượng bệnh nhân đủ lớn.. 2. Từ nghiên cứu rút ra một số kết luận sau đây là những đóng góp mới của luận án:. - Gây tê cạnh cột sống ngực dưới hướng dẫn siêu âm có tác dụng giảm đau trong và sau mổ lồng ngực 1 bên ở trẻ em, hiệu quả giảm đau trong và sau mổ tương đương với gây tê ngoài màng cứng.. - Gây tê cạnh cột sống ngực dưới hướng dẫn siêu âm trên trẻ em ít gây ảnh hưởng tới huyết động hơn so với gây tê ngoài màng cứng. Tỉ lệ 1 số tác dụng không mong muốn thấp hơn gây tê ngoài màng cứng, không gặp tai biến hoặc biến chứng nguy hiểm.. Những kết quả này đóng góp cho chuyên ngành Gây mê hồi sức những cơ sở lý luận và thực tiễn lâm sàng về lĩnh vực vô cảm trong mổ và giảm đau sau mổ lồng ngực 1 bên ở trẻ em. | vi |
dc.description.abstract | 1. Scientific and practical importance of the thesis:. This is the research thesis is for the application of ultrasound-guided paravertebral block for intraoperative anesthesia and postoperative analgesia in children with unilateral thoracic surgery. The research topic is necessary and pertinent, the research has scientific and practical significance. The research design is appropriate, scientific and logical; the data and the data processing is reliable, the number of patients is adequate.. 2. From the research, some conclusions, as new contributions of the thesis are as follow:. - Ultrasound-guided paravertebral block has intraoperative anesthesia effect and good postoperative analgesia effect, equivalent to the effect of epidural block during and after unilateral thoracic surgery in children.. - Ultrasound-guided paravertebral block in children is less effective to heart rate, blood pressure and respiratory compared to epidural block. The rate of some complications is lower, with no severe complications.. These results contribute to the speciality of Anesthesiology the clinical rationale and clinical best practice on the area of intraoperative anesthesia and postoperative analgesia in children with thoracic surgery | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.subject | 62720121 | vi |
dc.subject | Gây mê hồi sức | vi |
dc.title | Nghiên cứu tác dụng vô cảm trong mổ và giảm đau sau mổ của gây tê cạnh cột sống ngực kết hợp gây mê cho mổ ngực một bên ở trẻ em. (Ngày công bố: 10/08/2021) | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Luận án (nghiên cứu sinh) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
650_00_TVLA_Thang_35_GMHS.pdf Restricted Access | 3.69 MB | Adobe PDF | Sign in to read | |
650_TTLA_Thang_35_gmhs.rar Restricted Access | 1.13 MB | WinRAR Compressed Archive |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.