Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/876Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | TS. NGUYỄN THỊ, HƯƠNG LAN | - |
| dc.contributor.advisor | TS. NGUYỄN, TRỌNG HƯNG | - |
| dc.contributor.author | ĐỖ THỊ, MAI PHƯƠNG | - |
| dc.date.accessioned | 2020-08-05T07:42:24Z | - |
| dc.date.available | 2020-08-05T07:42:24Z | - |
| dc.date.issued | 2020-01-01 | - |
| dc.identifier.uri | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/876 | - |
| dc.description.abstract | “Tình trạng dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan tới glucose máu của bệnh nhân đái tháo đường type 2 điều trị nội trú tại Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn năm 2019- 2020” Với 2 mục tiêu: 1. Đánh giá tình trạng dinh dưỡng của bệnh nhân ĐTĐ type 2 điều trị nội trú tại Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn năm 2019- 2020. 2. Mô tả một số yếu tố liên quan đến glucose máu của bệnh nhân ĐTĐ type 2 điều trị nội trú tại Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn năm 2019- 2020. | vi |
| dc.language.iso | other | vi |
| dc.subject | dinh dưỡng | vi |
| dc.subject | glucose máu | vi |
| dc.subject | đái tháo đường type 2 | vi |
| dc.title | TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG V MỘT SỐ YẾU TỐ LIN QUAN TỚI GLUCOSE MU CỦA BỆNH NHN ĐI THO LƯỜNG TYPE 2 ĐIỀU TRỊ NỘI TR TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA SAINT PAUL NĂM 2019 - 2020 | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| Appears in Collections: | Luận văn thạc sĩ | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| LV-ĐỖ THỊ MAI PHƯƠNG.docx Restricted Access | 257 kB | Microsoft Word XML |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.