Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/721
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2019-02-26T04:35:13Z | - |
dc.date.available | 2019-02-26T04:35:13Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/721 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.title | XÁC ĐỊNH MỘT SỐ KÍCH THƯỚC ĐẦU MẶT TRÊN PHIM SỌ NGHIÊNG Ở HỌC SINH 7 TUỔI TẠI BÌNH DƯƠNG NĂM 2017 | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Luận văn chuyên khoa 2 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
HUONG - RHM - sau bảo vẹ.pdf Restricted Access | 2.56 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.