Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/668
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2019-02-22T09:00:11Z | - |
dc.date.available | 2019-02-22T09:00:11Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/668 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.title | ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI KHUÔN MẶT VÀ MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA MỘT SỐ KÍCH THƯỚC VỚI HÌNH DẠNG KHUÔN MẶT TRÊN ẢNH CHUẨN HOÁ CỦA NGƯỜI VIỆT LỨA TUỔI 18 - 25 TẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Luận văn thạc sĩ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LV Nguyen Huu Huynh sửa 29-10.pdf Restricted Access | 2.3 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.