Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/665Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2019-02-22T08:55:05Z | - |
| dc.date.available | 2019-02-22T08:55:05Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/665 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.title | NGHIÊN CỨU MỘT SỐ KÍCH THƯỚC SỌ MẶT TRÊN ẢNH CHUẨN HÓA VÀ PHIM SỌ NGHIÊNG TỪ XA Ở HỌC SINH 12 TUỔI TẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| Appears in Collections: | Luận văn thạc sĩ | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| LUAN VAN THAC SI Y HOC - NGUYEN TAT THANH - RHM.pdf Restricted Access | 3.19 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.