Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/650
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2019-02-22T08:28:20Z | - |
dc.date.available | 2019-02-22T08:28:20Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/650 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.title | NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÌNH DẠNG VÀ KÍCH THƯỚC CUNG RĂNG Ở NGƯỜI TÀY TỪ 18-25 TUỔI TẠI TỈNH LẠNG SƠN NĂM 2017 | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Luận văn thạc sĩ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LUẬN VĂN Danouphon manivong.pdf Restricted Access | 2.11 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.