Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/6455Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | DANG, TRIEU HUNG | - |
| dc.contributor.author | CHANTHANIT, PHATSALIN | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-07T16:31:32Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-07T16:31:32Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/6455 | - |
| dc.description.abstract | BIẾN CHỨNG CHẢY MÁU VÀ CÁCH XỬ TRÍ Ở NGƯỜI BỆNH SAU PHẪU THUẬT NHỔ RĂNG KHÔN HÀM DƯỚI | vi_VN |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.subject | BIẾN CHỨNG CHẢY MÁU VÀ CÁCH XỬ TRÍ Ở NGƯỜI BỆNH SAU PHẪU THUẬT NHỔ RĂNG KHÔN HÀM DƯỚI | vi_VN |
| dc.title | BIẾN CHỨNG CHẢY MÁU VÀ CÁCH XỬ TRÍ Ở NGƯỜI BỆNH SAU PHẪU THUẬT NHỔ RĂNG KHÔN HÀM DƯỚI: MÔ TẢ CHÙM CA BỆNH | vi_VN |
| dc.type | Thesis | vi_VN |
| Bộ sưu tập: | Luận văn thạc sĩ | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| Luận Văn PHATSALIN CHANTHANIT-Cao học 32- RHM-2023-2025.pdf Tập tin giới hạn truy cập | 2.42 MB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn | |
| Luận Văn PHATSALIN CHANTHANIT-Cao học 32- RHM-2023-2025.docx Tập tin giới hạn truy cập | 5.85 MB | Microsoft Word XML |
Hiển thị đơn giản biểu ghi tài liệu
Giới thiệu tài liệu này
Xem thống kê
Kiểm tra trên Google Scholar
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.
