Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/6454Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Vu, Manh Tuan | - |
| dc.contributor.author | Ta, Thuy Loan | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-07T16:30:55Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-07T16:30:55Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/6454 | - |
| dc.description.abstract | Đánh giá hiệu quả tái khoáng hóa của nhóm răng vĩnh viễn sâu răng giai đoạn sớm trên trẻ 6-15 tuổi tại đảo Ngọc Vừng, đặc khu Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam, bằng kem đánh răng chứa Natri Fluor 1450 ppm. | vi_VN |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.subject | sâu răng giai đoạn sớm | vi_VN |
| dc.subject | fluor | vi_VN |
| dc.title | HIỆU QUẢ TÁI KHOÁNG HÓA BỀ MẶT MEN RĂNG VĨNH VIỄN SÂU RĂNG GIAI ĐOẠN SỚM CỦA KEM ĐÁNH RĂNG CHỨA NATRI FLUOR 1450 PPM | vi_VN |
| dc.type | Thesis | vi_VN |
| Bộ sưu tập: | Luận văn thạc sĩ | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| 2025ThSTaThuyLoan.pdf Tập tin giới hạn truy cập | 7.51 MB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn | |
| 2025ThSTaThuyLoan.docx Tập tin giới hạn truy cập | 26.57 MB | Microsoft Word XML |
Hiển thị đơn giản biểu ghi tài liệu
Giới thiệu tài liệu này
Xem thống kê
Kiểm tra trên Google Scholar
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.
