Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/6386Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Hồ, Thị Kim Thanh | - |
| dc.contributor.author | Đỗ, Nguyên Vũ | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-24T09:35:19Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-24T09:35:19Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/6386 | - |
| dc.description.abstract | Đặt vấn đề và Mục tiêu: Tăng huyết áp (THA) là bệnh lý phổ biến nhưng tỷ lệ kiểm soát tại Việt Nam còn hạn chế do tuân thủ điều trị kém và thiếu kiến thức. Nghiên cứu được thực hiện nhằm hai mục tiêu: (1) Mô tả đặc điểm lâm sàng, kiến thức và thực hành ở người bệnh THA độ 1 hoặc độ 2 được khởi trị; (2) Đánh giá kết quả kiểm soát huyết áp và tuân thủ điều trị của việc khởi trị bằng chương trình giáo dục "Ngày Đầu Tiên" (NĐT) phối hợp viên uống Perindopril/Amlodipine 3.5/2.5 so với điều trị thường quy . Đối tượng và Phương pháp: Nghiên cứu thuần tập, tiến cứu, quan sát trên 200 người bệnh THA mới chẩn đoán hoặc chưa điều trị trong 3 tháng gần đây, được chia thành 2 nhóm: Nhóm 1 (n=100) được khởi trị bằng viên phối hợp Perindopril/Amlodipine 3.5/2.5 kết hợp tư vấn NĐT; Nhóm 2 (n=100) điều trị thường quy. Nghiên cứu thực hiện tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai và Bệnh viện Quân dân Y Miền Đông, theo dõi trong 6 tháng. Các công cụ đánh giá bao gồm bộ câu hỏi HELM (kiến thức) và thang điểm Hill-Bone (tuân thủ). Kết quả: Đặc điểm ban đầu của hai nhóm tương đồng với tuổi trung bình 55,0 ± 10,0; tỷ lệ THA độ 2 chiếm 52,5%. Sau 6 tháng, nhóm can thiệp (Nhóm 1) cho thấy sự cải thiện vượt trội so với nhóm chứng: Kiến thức: Điểm kiến thức chung tăng rõ rệt (6,09 lên 7,62 điểm, p < 0,001). Tuân thủ điều trị: Điểm Hill-Bone ở nhóm can thiệp cao hơn có ý nghĩa thống kê so với nhóm chứng (34,99 ± 2,95 so với 34,01 ± 1,90; p = 0,0078). Kiểm soát huyết áp: Cả hai nhóm đều giảm huyết áp có ý nghĩa, tuy nhiên nhóm can thiệp có huyết áp tâm thu trung bình sau 6 tháng thấp hơn (126,3 mmHg so với 129,9 mmHg; p = 0,026) và mức giảm BMI tốt hơn (-0,40 kg/m²; p = 0,009). Tỷ lệ đạt huyết áp mục tiêu (<140/90 mmHg) ở nhóm can thiệp là 82,2%, cao hơn so với 69,9% ở nhóm chứng (p = 0,058). Kết luận: Mô hình khởi trị kết hợp viên uống cố định liều thấp Perindopril/Amlodipine 3.5/2.5 cùng chương trình giáo dục "Ngày Đầu Tiên" cho thấy hiệu quả ưu việt trong việc nâng cao kiến thức, cải thiện tuân thủ điều trị và kiểm soát huyết áp tốt hơn so với điều trị thường quy trên người bệnh tăng huyết áp độ 1 và 2. | vi_VN |
| dc.description.tableofcontents | MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ 1 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3 1.1. Tổng quan về bệnh lý tăng huyết áp 3 1.1.1. Định nghĩa, phân loại và chẩn đoán tăng huyết áp 3 1.1.2. Dịch tễ học và gánh nặng Bệnh tật 5 1.1.3. Mục tiêu và nguyên tắc điều trị 7 1.1.4. Cơ sở khoa học của viên phối hợp Perindopril và Amlodipine 12 1.2. Kiến thức về tăng huyết áp, thực hành và tuân thủ điều trị. 13 1.3. Phân tích, đánh giá các công trình nghiên cứu liên quan 16 1.3.1. Các nghiên cứu quốc tế về hiệu quả của viên phối hợp Perindopril/ Amlodipine 16 1.3.2. Các nghiên cứu quốc tế về mô hình can thiệp toàn diện 20 1.3.3. Các nghiên cứu trong nước 20 CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 23 2.1. Địa điểm và thời gian nghiên cứu 23 2.1.1. Địa điểm nghiên cứu 23 2.1.2. Thời gian nghiên cứu 23 2.2. Đối tượng nghiên cứu 23 2.2.1. Tiêu chuẩn lựa chọn 23 2.2.2. Tiêu chuẩn loại trừ 24 2.3. Phương pháp nghiên cứu 25 2.3.1. Thiết kế nghiên cứu 25 2.3.2. Cỡ mẫu 25 2.3.3. Các bước tiến hành và quy trình thu thập số liệu. 28 2.3.3. Các biến số và chỉ số 32 2.3.4. Phân tích và xử lý số liệu 36 2.3.5. Sai số và hạn chế sai số 38 2.4. Đạo đức nghiên cứu 39 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 40 3.1. Đặc điểm lâm sàng của đối tượng nghiên cứu 40 3.2. Kết quả kiểm soát huyết áp 56 CHƯƠNG 4: BÀN LUẬN 60 4.1. Bối cảnh nghiên cứu và đặc điểm ba cơ sở tham gia nghiên cứu 60 4.2. Đặc điểm lâm sàng, kiến thức, hành vi của người bệnh THA mới được khởi trị 62 4.3. Đặc điểm lâm sàng ở thời điểm ban đầu 65 4.3.1. Đặc điểm tăng huyết áp 65 4.3.2. Phân tích tình trạng thể trạng 67 4.3.3. Các yếu tố nguy cơ về lối sống 67 4.4. Thực trạng kiến thức và thực hành của đối tượng nghiên cứu 69 4.5. Kết quả kiểm soát huyết áp và việc tuân thủ điều trị sau 6 tháng khởi trị 71 4.5.1. Cải thiện về kiến thức bệnh tăng huyết áp và tuân thủ dùng thuốc. 71 4.5.2. Kết quả về tuân thủ dùng thuốc 71 4.5.3. Kết quả thay đổi về chỉ số khối cơ thể (BMI) 72 4.5.4. Hiệu quả tác động trên huyết áp 73 KẾT LUẬN 81 KHUYẾN NGHỊ 83 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC | vi_VN |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.subject | Tăng huyết áp; Perindopril/Amlodipine; Giáo dục sức khỏe; Tuân thủ điều trị. | vi_VN |
| dc.title | Kết quả của khởi trị tăng huyết áp ở người trưởng thành bằng chương trình giáo dục "Ngày đầu tiên" phối hợp với viên uống Perindropil/Amlodipin 3.5/2.5 so với điều trị thường quy. | vi_VN |
| dc.type | Thesis | vi_VN |
| Appears in Collections: | Luận văn bác sĩ nội trú | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Luận văn Thạc sĩ - Đỗ Nguyên Vũ (Final).pdf Restricted Access | 2.32 MB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read | |
| Luận văn Thạc sĩ - Đỗ Nguyên Vũ (Final).docx Restricted Access | 3 MB | Microsoft Word XML |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
