Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/6306Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nguyễn Thị Thúy, Hằng | - |
| dc.contributor.advisor | Hồ Thị Kim, Thanh | - |
| dc.contributor.author | Vũ Thị Bích, Loan | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-16T09:19:11Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-16T09:19:11Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-15 | - |
| dc.identifier.uri | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/6306 | - |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.subject | Đái tháo đường típ 2, Tự chăm sóc, DSMQ-R | vi_VN |
| dc.title | Thực trạng tự chăm sóc và kết quả điều trị của người bệnh đái tháo đường típ 2 điều trị ngoại trú tại Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn. | vi_VN |
| dc.type | Thesis | vi_VN |
| Bộ sưu tập: | Luận văn bác sĩ nội trú | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| Luan van Thac si Vu Thi Bich Loan.docx Tập tin giới hạn truy cập | 836.44 kB | Microsoft Word XML | ||
| Luan van Thac si Vu Thi Bich Loan.pdf Tập tin giới hạn truy cập | 2.18 MB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn |
Hiển thị đơn giản biểu ghi tài liệu
Giới thiệu tài liệu này
Xem thống kê
Kiểm tra trên Google Scholar
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.
