Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/6274Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nguyễn, Đức Lam | - |
| dc.contributor.advisor | Trần, Văn Cường | - |
| dc.contributor.author | Đinh, Thị Thanh Vân | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-15T08:09:51Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-15T08:09:51Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-25 | - |
| dc.identifier.uri | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/6274 | - |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.subject | đái tháo đường thai kỳ | vi_VN |
| dc.subject | trưởng thành phổi | vi_VN |
| dc.title | NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG LÊN ĐƯỜNG MÁU CỦA CORTICOID ĐỂ LÀM TĂNG TRƯỞNG THÀNH PHỔI CỦA THAI NHI Ở NGƯỜI MẸ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG THAI KỲ | vi_VN |
| dc.type | Thesis | vi_VN |
| Appears in Collections: | Luận văn thạc sĩ | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2025THS dinhthithanhvan.docx Restricted Access | 434.3 kB | Microsoft Word XML | ||
| 2025THS dinhthithanhvan.pdf Restricted Access | 1.79 MB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
