Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/6243Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | TRẦN MINH, CHÂU | - |
| dc.contributor.author | CAO THỊ, LÂM | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-12T11:20:47Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-12T11:20:47Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-08 | - |
| dc.identifier.uri | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/6243 | - |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.title | Mức độ nhạy cảm kháng sinh và xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp kháng sinh đồ dải giấy khuếch tán theo bậc nồng độ E-test trên các chủng Haemophilus influenzae tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội | vi_VN |
| dc.type | Thesis | vi_VN |
| Bộ sưu tập: | Luận văn thạc sĩ | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| LUẬN VĂN THẠC SĨ..pdf Tập tin giới hạn truy cập | 4.04 MB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn | |
| LUẬN VĂN THẠC SĨ..docx Tập tin giới hạn truy cập | 7.58 MB | Microsoft Word XML |
Hiển thị đơn giản biểu ghi tài liệu
Giới thiệu tài liệu này
Xem thống kê
Kiểm tra trên Google Scholar
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.
