Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/6211Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nguyễn Thị Thanh, Mai | - |
| dc.contributor.author | Cao Thị Thu, Huyền | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-10T15:52:12Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-10T15:52:12Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/6211 | - |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.subject | Chất lượng cuộc sống liên quan đến sức khỏe | vi_VN |
| dc.subject | Động kinh | vi_VN |
| dc.subject | Thalassemia | vi_VN |
| dc.title | So sánh chất lượng cuộc sống liên quan đến sức khỏe ở trẻ mắc bệnh động kinh và thalassemia tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn | vi_VN |
| dc.type | Thesis | vi_VN |
| Appears in Collections: | Luận văn thạc sĩ | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Luan van BS Huyền CH32.pdf Restricted Access | 2.03 MB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read | |
| Luan van BS Huyền CH32.docx Restricted Access | 401.77 kB | Microsoft Word XML |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
