Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/618Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2019-02-22T07:13:53Z | - |
| dc.date.available | 2019-02-22T07:13:53Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/618 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.title | ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CHUYỂN PHÔI TRỮ Ở NHỮNG TRƯỜNG HỢP ĐÔNG PHÔI TOÀN BỘ TẠI TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH SẢN QUỐC GIA TRONG NĂM 2016 | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| Bộ sưu tập: | Luận văn thạc sĩ | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| Luận văn NGUYỄN XUÂN QUỲNH HĐBV.pdf Tập tin giới hạn truy cập | 1.64 MB | Adobe PDF | Đăng nhập để xem toàn văn |
Hiển thị đơn giản biểu ghi tài liệu
Giới thiệu tài liệu này
Xem thống kê
Kiểm tra trên Google Scholar
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.