Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/6177Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Tạ, Anh Tuấn | - |
| dc.contributor.advisor | Hoàng, Kim Lâm | - |
| dc.contributor.author | Đỗ, Kiêm Thắng | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-10T15:29:59Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-10T15:29:59Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/6177 | - |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.subject | Tổn thương thận cấp; Điều trị tích cực; KDIGO; RAI | vi_VN |
| dc.title | Vai trò của chỉ số RAI trong tiên lượng tổn thương thận cấp ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi Trung ương | vi_VN |
| dc.type | Thesis | vi_VN |
| Bộ sưu tập: | Luận văn thạc sĩ | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| Đỗ Kiêm Thắng - CH32 - Luận văn cao học RAI Final.pdf Tập tin giới hạn truy cập | 2.41 MB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn | |
| Đỗ Kiêm Thắng - CH32 - Luận văn cao học RAI Final.docx Tập tin giới hạn truy cập | 768.36 kB | Microsoft Word XML |
Hiển thị đơn giản biểu ghi tài liệu
Giới thiệu tài liệu này
Xem thống kê
Kiểm tra trên Google Scholar
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.
