Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/6174Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nguyễn, Trọng Tuệ | - |
| dc.contributor.advisor | Trịnh, Thị Quế | - |
| dc.contributor.author | Cao, Thị Trang | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-10T15:28:39Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-10T15:28:39Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/6174 | - |
| dc.description.abstract | Đánh giá hiệu năng của một số xét nghiệm hóa sinh trên hệ thống Alinity-Abbott tại Bệnh viện đa khoa Medlatec bằng công cụ Sigma | vi_VN |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.subject | Sigma | vi_VN |
| dc.subject | TEa | vi_VN |
| dc.subject | CLIA | vi_VN |
| dc.subject | Abbott Alinity | vi_VN |
| dc.title | Đánh giá hiệu năng của một số xét nghiệm hóa sinh trên hệ thống Alinity-Abbott tại Bệnh viện đa khoa Medlatec | vi_VN |
| dc.type | Thesis | vi_VN |
| Appears in Collections: | Luận văn thạc sĩ | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Cao Thị Trang-Cao học-KTYH-2023-2025.pdf Restricted Access | 2.21 MB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read | |
| Cao Thị Trang-Cao học-KTYH-2023-2025.docx Restricted Access | 961.61 kB | Microsoft Word XML |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
