Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/6150Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | HOÀNG, KIM LÂM | - |
| dc.contributor.author | LÊ, THỊ VIỆT HÀ | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-10T10:13:09Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-10T10:13:09Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/6150 | - |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.subject | THANG ĐIỂM | vi_VN |
| dc.subject | NHIỄM KHUẨN HÔ HẤP DƯỚI | vi_VN |
| dc.title | GIÁ TRỊ CỦA THANG ĐIỂM PRESS TRONG PHÂN LOẠI MỨC ĐỘ NẶNG CỦA NHIỄM KHUẨN HÔ HẤP DƯỚI Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA NÔNG NGHIỆP | vi_VN |
| dc.type | Thesis | vi_VN |
| Appears in Collections: | Luận văn thạc sĩ | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Lê Thị Việt Hà - Cao Học - Nhi Khoa - 2023 -2025.pdf Restricted Access | 2.9 MB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read | |
| Lê Thị Việt Hà - Cao Học - Nhi Khoa - 2023 -2025.docx Restricted Access | 758.69 kB | Microsoft Word XML |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
