Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/613Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2019-02-22T06:48:59Z | - |
| dc.date.available | 2019-02-22T06:48:59Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/613 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.title | KHẢO SÁT KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, HÀNH VI Ở NHÓM BỆNH NHÂN ĐÃ CÓ CON PHÁ THAI TỪ 13 TUẦN ĐẾN HẾT 22 TUẦN TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TRUNG ƯƠNG | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| Appears in Collections: | Luận văn thạc sĩ | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| LV thipmala nop TV.pdf Restricted Access | 1.3 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.