Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/6139Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | PGS.TS Phạm, Văn Phú | - |
| dc.contributor.advisor | TS.BS Hoàng, Thị Đức Ngàn | - |
| dc.contributor.author | Triệu, Tuyết Nhung | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-10T09:59:03Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-10T09:59:03Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-03 | - |
| dc.identifier.uri | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/6139 | - |
| dc.description.abstract | Nghiên cứu: “Tình trạng dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan của trẻ tại 2 Trường mầm non nội và ngoại thành của Thành phố Hà Nội năm 2023”, với 02 mục tiêu: 1. Đánh giá tình trạng dinh dưỡng của trẻ tại 2 Trường mầm non nội và ngoại thành của Thành phố Hà Nội năm 2023; 2. Mô tả một số yếu tố liên quan đến tình trạng dinh dưỡng của trẻ tại 2 Trường mầm non nội và ngoại thành của Thành phố Hà Nội năm 2023. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu cắt ngang mô tả, được tiến hành từ 6/2023-12/2023 với 426 trẻ em dưới 5 tuổi tại quận Hai Bà Trưng và huyện Ba Vì. Dữ liệu thu thập bao gồm thông tin nhân khẩu học, chỉ số nhân trắc, tần suất tiêu thụ thực phẩm và khẩu phần 24h. Kết quả: Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng (SDD) thể thấp còi, nhẹ cân và gầy còm lần lượt là 9,1%, 7,5% và 5,9% theo phân loại của WHO 2006. Có sự khác biệt về thống kê về tỷ lệ SDD nhẹ cân và tỷ lệ thừa cân, béo phì giữa quận Hai Bà Trưng và huyện Ba Vì (p < 0,05). | vi_VN |
| dc.description.tableofcontents | ĐẶT VẤN ĐỀ - trang 1; CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU - trang 3; CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU - trang 23; CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU - trang 30; CHƯƠNG 4: BÀN LUẬN - trang 48; KẾT LUẬN - trang 68; KHUYẾN NGHỊ - trang 69; TÀI LIỆU THAM KHẢO; PHỤ LỤC; | vi_VN |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.subject | trẻ em dưới 5 tuổi | vi_VN |
| dc.subject | dinh dưỡng | vi_VN |
| dc.title | TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNGVÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA TRẺ TẠI 2 TRƯỜNG MẦM NON NỘI VÀ NGOẠI THÀNH CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2023 | vi_VN |
| dc.type | Thesis | vi_VN |
| Bộ sưu tập: | Luận văn thạc sĩ | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| Triệu Tuyết Nhung - 02230615 - CHDDK32.pdf Tập tin giới hạn truy cập | 1.94 MB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn | |
| Triệu Tuyết Nhung - 02230615 - CHDDK32 - 1.docx Tập tin giới hạn truy cập | 501.79 kB | Microsoft Word XML |
Hiển thị đơn giản biểu ghi tài liệu
Giới thiệu tài liệu này
Xem thống kê
Kiểm tra trên Google Scholar
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.
