Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/6126Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | TRẦN, THỊ CHI MAI | - |
| dc.contributor.author | NGUYỄN, MẠNH HUY | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-09T16:36:47Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-09T16:36:47Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/6126 | - |
| dc.description.tableofcontents | MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Chương 1. TỔNG QUAN 3 1.1. Tổng quan về đái tháo đường và HbA1c 3 1.1.1. Đái tháo đường 3 1.1.2. HbA1c 4 1.2.Các phương pháp định lượng HbA1c 4 1.2.1.Các yếu tố ảnh hưởng đến xét nghiệm HbA1c 5 1.3. Xác nhận và thẩm định phương pháp 6 1.3.1. Các đặc tính kỹ thuật của phương pháp: 6 1.3.2. Hướng dẫn xác nhận độ chụm và độ đúng theo hướng dẫn của CLSI 8 1.4. So sánh phương pháp 10 1.5. Máy phân tích HbA1c Tosoh HLC-723 G11 và Premier 9210 12 1.6. Các nghiên cứu trong và ngoài nước xác nhận và so sánh kết quả HbA1c 14 Chương 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 16 2.1. Đối tượng nghiên cứu 16 2.1.1. Vật liệu nghiên cứu 16 2.1.2. Trang thiết bị, hóa chất và chất liệu nghiên cứu 16 2.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu 17 2.3. Thiết kế nghiên cứu 17 2.4. Cỡ mẫu và cách chọn mẫu 17 2.5. Các biến số chính 18 2.6. Các quy trình xét nghiệm thực hiện trong nghiên cứu 20 2.6.1. Nguyên lý kỹ thuật 20 2.6.2. Quy trình nghiên cứu 24 2.7. Phương pháp phân tích số liệu 32 2.8. Vấn đề đạo đức của nghiên cứu 32 Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 33 3.1.Kết quả về thực nghiệm đánh giá độ chụm 33 3.2.Kết quả về thực nghiệm đánh giá độ đúng 39 3.3.So sánh phương pháp xét nghiệm HbA1c trên máy TOSOH HLC-723 G11 và PRIMIER 9210 41 3.3.1. Phương pháp đồ thị khác biệt Bland- Altman 45 Chương 4: BÀN LUẬN 47 4.1. Xác nhận phương pháp 47 4.2. So sánh phương pháp 51 KẾT LUẬN 56 TÀI LIỆU THAM KHẢO | vi_VN |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.subject | KỸ THUẬT Y HỌC | vi_VN |
| dc.subject | KTYH | vi_VN |
| dc.title | SO SÁNH ĐỘ TƯƠNG ĐỒNG KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM HbA1C GIỮA MÁY TOSOH HLC-723 G11 và PREMIER 9210 | vi_VN |
| dc.type | Thesis | vi_VN |
| Appears in Collections: | Luận văn thạc sĩ | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Luận văn của Huy-02112025-final.doc Restricted Access | 2.2 MB | Microsoft Word | ||
| Luận văn của Huy-02112025-final.pdf Restricted Access | 1.62 MB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
