Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/608Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2019-02-22T06:40:36Z | - |
| dc.date.available | 2019-02-22T06:40:36Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/608 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.title | ĐÁNH GIÁ SỰ THAY ĐỔI MỘT SỐ CHỈ SỐ ĐÔNG MÁU TRÊN NHỮNG BỆNH NHÂN PHẪU THUẬT BẮC CẦU CHỦ VÀNH CÓ SỬ DỤNG ASPIRIN TRƯỚC MỔ | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| Bộ sưu tập: | Luận văn thạc sĩ | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| luận văn NGUYỄN THỊ THANH HẰNG.pdf Tập tin giới hạn truy cập | 1.38 MB | Adobe PDF | Đăng nhập để xem toàn văn |
Hiển thị đơn giản biểu ghi tài liệu
Giới thiệu tài liệu này
Xem thống kê
Kiểm tra trên Google Scholar
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.