Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/6055Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Hoàng Thị Bích, Ngọc | - |
| dc.contributor.advisor | Lê Thị, Hội | - |
| dc.contributor.author | Lê Thị, Liêu | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-04T08:04:30Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-04T08:04:30Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/6055 | - |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.title | Xác định căn nguyên và mức độ nhạy cảm với thuốc kháng nấm của các chủng vi nấm phân lập được từ bệnh phẩm cấy máu tại bệnh viện Nhi Trung ương | vi_VN |
| dc.type | Thesis | vi_VN |
| Bộ sưu tập: | Luận văn thạc sĩ | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| Luận văn THS LÊ THỊ LIÊU CH32 sau bảo vệ .docx Tập tin giới hạn truy cập | 3.95 MB | Microsoft Word XML | ||
| Luận văn THS LÊ THỊ LIÊU CH32 .pdf Tập tin giới hạn truy cập | 2.36 MB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn |
Hiển thị đơn giản biểu ghi tài liệu
Giới thiệu tài liệu này
Xem thống kê
Kiểm tra trên Google Scholar
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.
