Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/6028Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nguyễn, Thị Hương Mai | - |
| dc.contributor.author | Bùi, Đức Hiếu | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-02T09:33:30Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-02T09:33:30Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/6028 | - |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.subject | nhi khoa | vi_VN |
| dc.subject | 2025 | vi_VN |
| dc.subject | bạch cầu ái toan | vi_VN |
| dc.subject | Bệnh viện Nhi Trung ương | vi_VN |
| dc.title | Đặc điểm huyết học và tiến triển của bệnh nhân tăng bạch cầu ái toan tại Bệnh viện Nhi Trung ương | vi_VN |
| dc.type | Thesis | vi_VN |
| Bộ sưu tập: | Luận văn thạc sĩ | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| BÙI ĐỨC HIẾU - Cao học - Nhi khoa - 2022-2025.pdf Tập tin giới hạn truy cập | 2.37 MB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn | |
| BÙI ĐỨC HIẾU - Cao học - Nhi khoa - 2022-2025.docx Tập tin giới hạn truy cập | 1.49 MB | Microsoft Word XML |
Hiển thị đơn giản biểu ghi tài liệu
Giới thiệu tài liệu này
Xem thống kê
Kiểm tra trên Google Scholar
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.
