Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/600
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2019-02-22T06:26:16Z | - |
dc.date.available | 2019-02-22T06:26:16Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/600 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.title | NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ CỦA CHỈ SỐ PPI - TCL VÀ STA - VA TRONG CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT CƠN TIM NHANH VÒNG VÀO LẠI NÚT NHĨ THẤT VÀ CƠN TIM NHANH VÒNG VÀO LẠI NHĨ THẤT | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Luận văn thạc sĩ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TRẦN HỒNG QUÂN SỬA 1-11 SAU BV.pdf Restricted Access | 1.9 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.