Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/5985Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ngô Thị Thu, Hương | - |
| dc.contributor.advisor | Lê Ngọc, Duy | - |
| dc.contributor.author | Trịnh Tuấn, Anh | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-28T09:38:27Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-28T09:38:27Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11 | - |
| dc.identifier.uri | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/5985 | - |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.title | HIỆU QUẢ CỦA ĐẶT NỘI KHÍ QUẢN BẰNG ĐÈN SOI THANH QUẢN VIDEO TẠI KHOA CẤP CỨU CHỐNG ĐỘC - BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG | vi_VN |
| dc.type | Thesis | vi_VN |
| Bộ sưu tập: | Luận văn chuyên khoa 2 | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| LUẬN VĂN CKII_Trịnh Tuấn Anh.docx Tập tin giới hạn truy cập | 1.92 MB | Microsoft Word XML | ||
| LUẬN VĂN CKII_Trịnh Tuấn Anh.pdf Tập tin giới hạn truy cập | 7.49 MB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn |
Hiển thị đơn giản biểu ghi tài liệu
Giới thiệu tài liệu này
Xem thống kê
Kiểm tra trên Google Scholar
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.
