Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/594Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2019-02-22T06:13:05Z | - |
| dc.date.available | 2019-02-22T06:13:05Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/594 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.title | HÌNH DẠNG VÀ KÍCH THƯỚC CUNG RĂNG Ở MỘT NHÓM HỌC SINH NGƯỜI TÀY 12 TUỔI TẠI LẠNG SƠN NĂM 2017 | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| Appears in Collections: | Luận văn chuyên khoa 2 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| De tai Lan Phuong (sua sau bao ve 7-11).pdf Restricted Access | 2.99 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.