Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/593
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2019-02-22T04:31:20Z | - |
dc.date.available | 2019-02-22T04:31:20Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/593 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.title | HÌNH THÁI VÀ KÍCH THƯỚC MŨI Ở MỘT NHÓM DÂN TỘC TÀY 18-25 TUỔI TẠI TỈNH LẠNG SƠN TRÊN ẢNH CHUẨN HÓA | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Luận văn thạc sĩ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Luận văn Nguyễn Quý Thắng.pdf Restricted Access | 2.04 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.